进料口尺寸1020×860mm
最大进料400mm
建筑垃圾、河卵石、石英砂、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石等
物料经给料机均匀输送到细碎机内,细碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。履带细碎机可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
各类天然石料的破碎(石灰石、河砾石、花岗岩、玄武岩等)建筑废弃物(瓦砾、道路混凝土、钢筋混凝土)煤矿及金属矿等行业的破碎
1.核心设备为新型CJ系列反击式破碎机,转速与功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收的不同应用。
2.紧凑型设计方便转场和运输
3.无线遥控操作,可减少设备操作人员
4.行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无级变速
5.整车可选装PLC控制系统,提供智能化的同时更有效地提高产量
核心设备为新型CJ系列反击式破碎机,转速与功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收的不同应用。
紧凑型设计方便转场和运输
无线遥控操作,可减少设备操作人员
行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无级变速
整车可选装PLC控制系统,提供智能化的同时更有效地提高产量
型号 WT110和WT110S
| 型号 | WT110 | WT110S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
| 宽度 | 3000mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 40t | 45t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
| 进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
| 最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 2900mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1213和WT1213S
| 型号 | WT1213 | WT1213S | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3600mm | |
| 高度 | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 53t | 60t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
| 进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
| 功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
| 筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 3000mm | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 1400mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
| 卸料高度 | ○ | 4500mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1315
| 型号 | WT1315 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3800mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
| 装载高度 | 4000mm | |
| 预选筛 | 功率 | 6.12kw |
| 筛网规格 | 1240×930mm | |
| 破碎机 | 型号 | CI1315M |
| 进料口 | 1540×900mm | |
| 最大进料尺寸 | 600mm | |
| 底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
| 功率 | 6.12kw | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
| 卸料高度 | 2400mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
| 卸料高度 | 3800mm | |
| 返料筛 | 功率 | ○ |
| 筛网规格 | ○ | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
| 卸料高度 | ○ | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 总功率 | 366kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |